Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přebor Ústeckého kraje ve střelbě z předovek 2019 3.kolo pušky

18. 6. 2019
  Perkusní puška civilní                          
                                 
  přijmení a jméno nar. č.průk. SSK                        
1 Sedláček Václav 53 4896 107 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 96  
2 Gráf Gustav 71 33410 205 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 95  
3 Bursíková Tereza 80 18137 737 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 92  
4 Vích Zdeněk 54 35845 297 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 89  
5 Kopp Ladislav 75 41738 84 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 89  
6 Hofman Vladimír 64 19746 37 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 88  
7 Pomeisl Antonín 52 39680 200 10 9 9 9 9 9 9 9 8 7 88  
8 Kučera Dušan 58 31991 437 10 10 9 9 9 8 8 8 8 8 87  
9 Kadavý František 51 13302 205 10 9 9 9 9 8 8 8 8 7 85  
10 Mansfeld Jaroslav 48 7416 311 10 9 9 9 8 8 8 8 7 7 83  
11 Novák Jaroslav 45 23586 205 9 9 9 9 8 8 8 8 8 7 83  
12 Bursík Stanislav 45 25007 437 9 9 9 9 8 8 8 7 7 7 81  
13 Šimek Václav 71 36251 715 10 10 10 8 8 7 7 7 7 6 80  
14 Macháček Josef 54 38464 311 10 9 9 9 8 8 8 7 6 6 80  
15 Sikyta Václav   policie ČR 311 9 7 7 7 6 6 6 5 5 3 61  
                                 
  Perkusní puška vojenská                        
                                 
  přijmení a jméno nar. č.průk. SSK                        
1 Kopp Ladislav 75 41738 84 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 92  
2 Gráf Gustav 71 33410 205 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 92  
3 Bursíková Tereza 80 18137 737 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 91  
4 Kadavý František 51 13302 205 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 91  
5 Svatoš Pavel 70 30710 192 10 10 10 9 9 8 8 8 8 7 87  
6 Hofman Vladimír 64 19746 37 10 9 9 9 9 8 8 8 8 8 86  
8 Kučera Dušan 58 31991 437 10 10 9 9 9 8 8 7 7 7 84  
9 Vích Zdeněk 54 35845 297 10 10 9 8 8 8 8 8 8 7 84  
10 Paichl Karel 51 36391 715 10 10 9 9 8 8 7 7 7 7 82  
11 Bursík Stanislav 45 25007 437 9 9 9 9 9 8 8 7 7 7 82  
12 Macháček Josef 54 38464 311 10 9 8 8 8 7 7 7 7 7 78  
                                 
  Křesadlová puška                           
                                 
  přijmení a jméno nar. č.průk. SSK                        
1 Gráf Gustav 71 33410 205 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 94  
2 Kopp Ladislav 75 845 avzo 10 9 9 9 9 9 8 8 7 7 85  
3 Sedláček Václav 53 4896 107 10 9 9 9 9 8 8 8 8 7 85  
4 Novák Jaroslav 45 23586 84 9 9 9 9 9 9 8 8 8 7 85  
5 Pomeisl Antonín 52 39680 200 9 9 9 9 9 8 8 8 8 7 84  
6 Hofman Vladimír 64 19746 37 10 10 9 9 8 8 8 7 7 7 83  
7 Vích Zdeněk 54 35845 297 10 10 9 9 8 7 7 7 7 7 81  
8 Bursík Stanislav 45 25007 437 9 9 9 9 8 8 8 7 7 7 81  
9 Kučera Dušan 58 31991 437 9 8 7 6 6 6 6 5 5 5 63