Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přebor Ústeckého kraje ve střelbě z předovek 2019 3.kolo revolvery a pistole

18. 6. 2019
  Perkusní revolver                          
                                 
  přijmení a jméno nar. č.průk. SSK                        
1 Paichl Karel 51 36391 715 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 94  
2 Kadavý František 51 13302 205 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 92  
3 Sedláček Václav 53 4896 107 10 10 10 9 9 9 8 8 8 8 89  
4 Kučera František 47 40220 715 10 9 9 9 9 9 9 8 8 8 88  
5 Filipovský Jiří 46 20316 715 10 10 9 9 9 9 9 8 7 7 87  
6 Jurčík Tomáš 75 23591 311 10 10 10 9 9 8 8 8 7 7 86  
7 Fiška Václav 51 27599 311 10 9 9 9 9 8 8 8 8 8 86  
8 Forman Josef 60 20112 205 9 9 9 9 9 9 9 8 8 7 86  
9 Svatoš Pavel 70 30710 192 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 86  
10 Veleba Stanislav 63 40965 715 10 10 9 8 8 8 7 7 7 7 81  
11 Borecký Miroslav 49 7852 437 10 9 9 9 8 8 8 7 6 6 80  
12 Pomeisl Antonín 52 39680 200 9 9 8 8 8 8 7 7 7 7 78  
13 Vacek Václav 76 42893 715 9 8 8 7 7 7 7 6 5 4 68  
14 Kušta Josef 39 43250 715 10 8 8 7 7 7 7 5 3 1 63  
15 Kopečný Milan 46 2164 311 8 8 8 7 7 4 2 0 0 0 44  
                                 
  Perkusní pistole civilní                          
                                 
  přijmení a jméno nar. č.průk. SSK                        
1 Sedláček Václav 53 4896 107 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 93  
2 Forman Josef 60 20112 205 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 92  
3 Filipovský Jiří 46 20316 715 10 10 10 10 9 9 9 9 8 7 91  
4 Mertlík Evžen 58 38881 200 10 10 10 10 9 9 9 8 8 8 91  
5 Marešová Stanislava 38 5460 311 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 90  
6 Veleba Stanislav 63 40965 715 10 10 10 9 9 9 8 8 8 8 89  
7 Pomeisl Antonín 52 39680 200 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 89 52
8 Paichl Karel 51 36391 715 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 89 61
9 Kučera František 47 40220 715 10 10 9 9 9 8 8 8 8 8 87  
10 Hofman Vladimír 64 19746 37 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 87  
11 Svatoš Pavel 70 30710 192 10 10 10 9 9 8 8 8 7 7 86  
12 Fiška Václav 51 27599 311 10 10 9 9 9 9 8 8 7 7 86  
13 Jurčík Tomáš 75 23591 311 10 9 9 9 9 9 8 8 8 7 86  
14 Macháček Josef 54 38464 311 10 10 9 9 9 8 8 8 8 6 85  
15 Kopečný Milan 46 2164 311 10 9 9 9 9 8 8 8 7 7 84  
16 Kadavý František 51 13302 205 10 9 9 9 8 8 8 8 7 7 83  
17 Borecký Miroslav 49 7852 437 10 9 9 9 9 8 8 7 7 7 83  
18 Mareš Vratislav 38 5460 311 10 9 9 9 8 8 8 7 7 7 82  
19 Kušta Josef 39 43250 715 9 8 7 7 7 7 7 6 6 5 69  
20 Sikyta Václav 49   311 9 8 7 6 6 6 6 5 5 5 63  
                                 
  Perkusní pistole vojenská                        
                                 
  přijmení a jméno nar. č.průk. SSK                        
1 Mertlík Evžen 58 38881 200 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 87  
2 Novák Jaroslav 45 23586 205 10 9 9 9 9 9 8 8 8 7 86  
3 Borecký Miroslav 49 7852 437 10 10 9 9 9 8 8 8 7 7 85  
4 Svatoš Pavel 70 30710 192 10 9 9 8 8 7 7 7 7 7 79  
5 Veleba Stanislav 63 40965 715 10 9 9 9 9 8 7 6 6 5 78  
6 Macháček Josef 54 38464 311 10 9 9 8 8 8 7 7 6 5 77  
7 Kadavý František 51 13302 205 10 9 9 8 8 7 6 6 6 6 75  
                                 
  Křesadlová pistole                           
                                 
  přijmení a jméno nar. č.průk. SSK                        
1 Sedláček Václav 53 4896 107 10 10 10 9 9 8 8 8 8 7 87  
2 Novák Jaroslav 45 23586 205 10 10 9 9 9 9 8 8 8 7 87  
3 Jurčík Tomáě 75 2359,1 311 10 10 10 9 9 9 8 6 6 5 82  
4 Forman Josef 60 20112 205 10 9 8 8 8 7 7 7 7 7 78